Konusveida rullīšu gultnis (Metric) 32218

Īss apraksts:

Konusveida rullīšu gultņi ir atsevišķi gultņi, un gultņa iekšējiem un ārējiem gredzeniem ir konusveida sliedes.Šis gultņu veids ir sadalīts dažādos strukturālos veidos, piemēram, vienas rindas, divrindu un četru rindu konusveida rullīšu gultņos atkarībā no uzstādīto rullīšu rindu skaita.Vienas rindas konusveida rullīšu gultņi var izturēt radiālās slodzes un aksiālās slodzes vienā virzienā.Kad gultnis tiek pakļauts radiālai slodzei, tiks ģenerēts aksiālais komponents, tāpēc līdzsvarošanai ir nepieciešams cits gultnis, kas var izturēt aksiālo spēku pretējā virzienā.


Produkta informācija

Produktu etiķetes

Gultņa detaļas

Preces Nr. 32218
Gultņa tips Konusveida rullīšu gultnis (metriska)
Blīvējuma veids: Atvērts, 2RS
Materiāls Hroma tērauds GCr15
Precizitāte P0,P2,P5,P6,P4
Klīrenss C0,C2,C3,C4,C5
Būra veids Misiņš, tērauds, neilons utt.
Lodīšu gultņu funkcija Ilgs kalpošanas laiks ar augstu kvalitāti
Zems trokšņa līmenis ar stingru JITO gultņu kvalitātes kontroli
Augsta slodze, pateicoties uzlabotajam augsti tehniskajam dizainam
Konkurētspējīga cena, kurai ir visvērtīgākā
Piedāvātais OEM pakalpojums, lai apmierinātu klientu prasības
Pieteikums velmētavas velmētavas ruļļi, drupinātājs, vibrācijas siets, drukas iekārtas, kokapstrādes iekārtas, visa veida rūpniecība
Gultņu komplekts Palete, koka korpuss, komerciālais iepakojums vai pēc klientu pieprasījuma

Iepakojums un piegāde:

Iepakojuma detaļas Standarta eksporta iepakojums vai atbilstoši klienta prasībām
Iepakojuma veids: A. Plastmasas cauruļu iepakojums + kartons + koka palete
B. Roll Pack + Kartons + Koka palete
C. Atsevišķa kaste + plastmasas maisiņš + kartons + koka palete

Izpildes laiks:

Daudzums (gab.) 1-300 >300
Apt.Laiks (dienas) 2 Jāsarunā

Tagad mums ir diezgan daudz izcilu darbinieku, klienti ļoti labi pārvalda mārketingu un reklamēšanu, QC un strādā ar sarežģītām dilemmām, vienlaikus izstrādājot Hot New Products Ķīnas collu un metriskos konusveida un sfēriskos konusveida rullīšu gultņus, laipni lūdzam draugus no visas apkārtnes. šķiet, ka zeme apmeklē, vada un sarunājas.
Karsti jauni produkti Ķīnas rullīšu gultnis, riteņa gultnis, lai klienti būtu pārliecinātāki par mums un saņemtu visērtākos pakalpojumus, mēs vadām savu uzņēmumu godīgi, sirsnīgi un vislabākajā kvalitātē.Mēs esam pārliecināti, ka mums ir prieks palīdzēt klientiem veiksmīgāk vadīt savu biznesu un ka mūsu profesionālie padomi un serviss var radīt klientiem piemērotāku izvēli.

Patiešām plašā projektu administrēšanas pieredze un tikai viens pret vienu konkrēto pakalpojumu sniedzēju modeli padara organizācijas komunikācijas būtisko nozīmi un mūsu vieglo izpratni par jūsu cerībām uz lētāko rūpnīcas Ķīnas konusveida rullīšu gultni 7818*. Mēs sirsnīgi sveicam draugus no visām ikdienas dzīves jomām, lai medītu. savstarpēju sadarbību un veidot spožāku un krāšņāku rītdienu.
Lētākie rūpnīcas Ķīnas koniskie rullīšu gultņi 7818*, automātiskais gultnis, mūsu misija ir nodrošināt pastāvīgi augstāku vērtību mūsu klientiem un viņu klientiem.Šī apņemšanās caurstrāvo visu, ko mēs darām, mudinot mūs nepārtraukti attīstīt un uzlabot mūsu preces un procesus, lai apmierinātu jūsu vajadzības.

Konusveida rullīšu gultņu sufiksa definīcija

A: Iekšējās struktūras maiņa
B: palielināts kontakta leņķis
X: ārējie izmēri atbilst starptautiskajiem standartiem.
CD: dubultais ārējais gredzens ar eļļas caurumu vai eļļas rievu.
TD: dubultais iekšējais gredzens ar konusveida urbumu.

Gultņu skaitļi Robežas izmēri Pamata slodzes rādītāji Ātruma ierobežošana Svars
mm N r/min kg
d D T B C r r1 r2 dinamisks statisks smērvielu eļļa (aptuveni)
Cr Kor
30202 15 35 11.75 11 10 0.6 0.6 0.15 14 000 13 000 11 000 15 000 0,053
30302 42 14.25 13 11 1 1 0.3 23 000 20 000 9900 13 000 0,098
30203 17 40 13.25 12 11 1 1 0.3 20 000 20 000 9900 13 000 0.08
32203 40 17.25 16 14 1 1 0.3 26 000 22000 9900 13 000 0.108
30303 47 15.25 14 12 1 1 0.3 28 000 26 000 9000 12 000 0,134
32303 47 20.25 16 14 1 1 0.3 27 000 28 000 9900 13 000 0.102
32004 20 42 15 15 12 0.6 0.6 0.15 27 000 24 000 9500 13 000 0,097
30204 47 15.25 14 12 1 1 0.3 29 000 28 000 8800 12 000 0,127
32204 47 19.25 18 15 1 1 0.3 39 000 36 000 8800 12 000 0.16
30304 52 16.25 15 13 1.5 1.5 0.6 35 000 34 000 8000 11 000 0,169
32304 52 22.25 21 18 1.5 1.5 0.6 48 000 46 000 8000 11 000 0,245
320/22 22 44 15 15 12 0.6 0.6 0.15 33 000 28 000 9000 12 000 0.108
302/22 50 15.25 14 12 1 1 0.3 27 000 26 000 8100 11 000 0,141
322/22 50 19.25 18 15 1 1 0.3 41 000 36 000 8100 11 000 0,172
303/22 56 17.25 16 14 1.5 1.5 0.6 36 000 34 000 7700 10 000 0,209
323/22 56 22.25 21 18 1.5 1.5 0.6 45 000 43 000 7600 10 000 0,263
32005 25 47 15 15 12 0.6 0.6 0.15 33 000 27 000 7900 11 000 0,114
33005 47 17 17 14 0.6 0.6 0.15 38 000 31 000 8000 11 000 0,131
30205 52 16.25 15 13 1 1 0.3 34 000 31 000 7300 9800 0,154
32205 52 19.25 18 16 1 1 0.3 42 000 37 000 7300 9800 0,154
33205 52 22 22 18 1 1 0.3 47 000 43 000 7300 9800 0,217
30305 62 18.25 17 15 1.5 1.5 0.6 48 000 45 000 6700 8900 0,272
31305 62 18.25 17 13 1.5 1.5 0.6 38 000 36 000 7500 11 000 0.26
32305 62 25.25 24 20 1.5 1.5 0.6 61 000 57 000 6700 8900 0,381
320/28 28 52 16 16 12 1 1 0.3 36 000 33 000 7500 10 000 0,146
302/28 58 17.25 16 14 1 1 0.3 35 000 33 000 7000 9000 0.204
322/28 58 20.25 19 16 1 1 0.3 44 000 40 000 6900 9300 0,236
303/28 68 19.75 18 16 1.5 1.5 0.6 46 000 44 000 6000 8000 0,333
323/28 68 25.75 24 21 1.5 1.5 0.6 64 000 60 000 6000 8000 0,453
32906 30 47 12 12 9 0.6 0.6 0.15 24 000 17 000 7500 10 000 0,073
32006 55 17 17 13 1 1 0.3 45 000 36 000 6900 9200 0,166
33006 55 20 20 16 1 1 0.3 50 000 46 000 6700 9000 0.208
30206 62 17.25 16 14 1 1 0.3 48 000 43 000 6300 8400 0,241
32206 62 21.25 20 17 1 1 0.3 64 000 54 000 6300 8400 0,241
33206 62 25 25 20 1 1 0.3 75 000 64 000 6300 84 0,344
30306 72 20.75 19 16 1.5 1.5 0.6 60 000 58 000 5700 7600 0,408
31306 72 20.75 19 16 1.5 1.5 0.6 57 000 47 000 6700 9500 0.39
32306 72 28.75 27 23 1.5 1.5 0.6 80 000 72 000 7000 10 000 0,55
320/32 32 58 17 17 13 1 1 0.3 45 000 36 000 6500 8500 0,191
302/32 65 18.25 17 15 1 1 0.3 40 000 38 000 6200 8200 0,258
322/32 65 22.25 21 18 1 1 0.3 50 000 46 000 6200 8200 0.33
332/32 65 26 26 21 1 1 0.3 71 000 62 000 6200 8300 0,404
303/32 75 21.75 20 18 1.5 1.5 0.6 58 000 54 000 5500 7000 0,445
323/32 75 29.75 28 25 1.5 1.5 0.6 98 000 86 000 5500 7200 0,65
32907 35 55 14 14 12 0.6 0.6 0.15 39 000 27 000 6300 8500 0,123
32007 62 18 18 14 1 1 0.3 50 000 41 000 6100 8100 0,224
33007 62 21 21 17 1 1 0.3 63 000 51 000 5600 8000 0,267
30207 72 18.25 17 15 1.5 1.5 0.6 61 000 55 000 5500 7400 0,344
32207 72 24.25 23 19 1.5 1.5 0.6 85 000 70 000 5500 7400 0,457
33207 72 28 28 22 1.5 1.5 0.6 100 000 85 000 5500 7400 0,461
30307 80 22.75 21 18 2 1.5 0.6 75 000 71 000 5000 6600 0.54
31307 80 22.75 21 15 2 1.5 0.6 61 000 56 000 6000 8500 0,52
32307 80 32.75 31 25 2 1.5 0.6 11 000 94 000 6000 8500 0.8
32908 40 62 15 15 12 0.6 0.6 0.15 34 000 47 000 5600 7500 0,161
32008 68 19 19 15 1 1 0.3 50 000 65 000 5300 7100 0,273
33008 68 22 22 18 1 1 0.3 59 000 82 000 5300 7100 0,312
33108 75 26 26 21 1.5 1.5 0.6 79 000 103 000 5200 6900 0,494
30208 80 19.75 18 16 1.5 1.5 0.6 61 000 67 000 4900 6600 0,435
32208 80 24.75 23 19 1.5 1.5 0.6 79 000 93 000 4900 6600 0,558
33208 80 32 32 25 1.5 1.5 0.6 103 000 132 000 4900 6600 0,728
30308 90 25.25 23 20 2 1.5 0.6 91 000 102 000 4400 5900 0,769
31308 90 25.25 23 17 2 1.5 0.6 81 000 95 000 5600 7500 0,72
32308 90 35.25 33 27 2 1.5 0.6 110 000 140 000 4200 5600 1.08
32909 45 68 15 15 12 0.6 0.6 0.15 34 000 50 500 5000 6700 0,187
32009 75 20 20 16 1 1 0.3 57 000 76 000 4800 6400 0,346
33009 75 24 24 19 1 1 0.3 66 000 93 000 4800 6400 0,398
33109 80 26 26 21 1.5 1.5 0.6 84 000 115 000 4700 6200 0,542
30209 85 20.75 19 16 1.5 1.5 0.6 67 000 78 000 4400 5900 0,495
32209 85 24.75 23 19 1.5 1.5 0.6 82 000 100 000 4400 5900 0,607
33209 85 32 32 25 1.5 1.5 0.6 100 000 140 000 4400 5900 0,783
30309 100 27.25 25 22 2 1.5 0.6 110 000 126 000 4000 5300 1.01
31309 100 27.25 25 18 2 1.5 0.6 100 000 125 000 5000 6700 0,95
32309 100 38.25 36 30 2 1.5 0.6 150 000 191000 4000 5300 1.46
32910 50 72 15 15 12 0.6 0.6 0.15 35 000 57 000 4700 6300 0,191
32010 80 20 20 16 1 1 0.3 62 000 88 000 4400 5800 0,366
33010 80 24 24 19 1 1 0.3 69 000 103 000 4400 5800 0,433
33110 85 26 26 20 1.5 1.5 0.6 86 000 121 000 4200 5600 0,58
30210 90 21.75 20 17 1.5 1.5 0.6 77 000 93 000 4000 5300 0,563
32210 90 24.75 23 19 1.5 1.5 0.6 87 000 109 000 4000 5300 0,648
33210 90 32 32 25 1.5 1.5 0.6 110 000 158 000 4000 5300 0,852
30310 110 29.25 27 23 2.5 2 0.6 130 000 152 000 3600 4800 1.31
31310 110 29.25 27 19 2.5 2 0.6 120 000 143 000 4500 6000 1.2
32310 110 42.25 40 33 2.5 2 0.6 180 000 232 000 3600 4800 1.92
32911 55 80 17 17 14 1 1 0.3 440 000 73 000 4300 5700 0,274
32011 90 23 23 18 1.5 1.5 0.6 80 000 118 000 4000 54 000 0,563
33011 90 27 27 21 1.5 1.5 0.6 91 000 138 000 4000 5400 0,643
33111 95 30 30 23 1.5 1.5 0.6 110 000 155 000 3900 5200 0,846
30211 100 22.75 21 18 2 1.5 0.6 93 000 111 000 3600 4900 0,74
32211 100 26.75 25 21 2 1.5 0.6 108 000 134 000 3600 4900 0,876
33211 100 35 35 27 2 1.5 0.6 130 000 188 000 3600 4900 1.15
30311 120 31.5 29 25 2.5 2 0.6 150 000 179 000 3300 4400 1.66
31311 120 31.5 29 25 2.5 2 0.6 120 000 166 000 3800 5600 1.55
32311 120 45.5 43 35 2.5 2 0.6 210 000 275 000 3300 4400 2.44
32912 60 85 17 17 14 1 1 0.3 46 000 78 000 4000 5300 0,294
32012 95 23 23 18 1.5 1.5 0.6 82 000 123 000 37 000 49 000 0,576
33012 95 27 27 21 1.5 1.5 0.6 93 000 145 000 3700 4900 0,684
33112 100 30 30 23 1.5 1.5 0.6 110 000 164 000 3600 4700 0,912
30212 110 23.75 22 19 2 1.5 0.6 105 000 125 000 3400 4500 0,949
32212 110 29.75 28 24 2 1.5 0.6 130 000 164 000 3400 4500 1.18
33212 110 38 38 29 2 1.5 0.6 160 000 234 000 3400 4500 1.55
30312 130 33.5 31 22 3 2.5 1 180 000 210 000 3000 4000 2.06
31312 130 33.5 31 22 3 2.5 1 145 000 166 000 3600 5300 1.9
32312 130 48.5 46 37 3 2.5 1 244 000 315 000 3000 4000 3.02
32913 65 90 17 17 14 1 1 0.3 48 000 85 000 3700 4900 0,315
32013 100 23 23 18 1.5 1.5 0.6 83 000 128 000 3400 4600 0,63
33013 100 27 27 21 1.5 1.5 0.6 97 000 156 000 3400 4600 0,732
33113 110 34 34 27 1.5 1.5 0.6 144 000 211 000 3300 4400 1.28
30213 120 24.75 23 20 2 1.5 0.6 123 000 148 000 3100 4200 1.18
32213 120 32.75 31 27 2 1.5 0.6 159 000 206 000 3100 4200 1.58
33213 120 41 41 32 2 1.5 0.6 195 000 265 000 3100 4200 1.98
30313 140 36 33 28 3 2.5 1 203 000 238 000 2800 3700 2.55
31313 140 36 33 28 3 2.5 1 165 000 193000 3200 4800 2.35
32313 140 51 48 39 3 2.5 1 273 000 350 000 2800 3700 3.66
32914 70 100 20 20 16 1 1 0.3 68 000 265 000 3400 4600 0,487
32014 110 25 25 19 1.5 1.5 0.6 105 000 160 000 3200 4200 0,848
33014 110 31 31 26 1.5 1.5 0.6 127 000 204 000 3200 4200 1.07
33114 120 37 37 29 2 1.5 0.6 172 000 250 000 4000 5300 1.7
30214 125 26.25 24 21 2 1.5 0.6 131 000 162 000 2900 3900 1.26
32214 125 33.25 31 27 2 1.5 0.6 166 000 220 000 2900 3900 1.68
33214 125 41 41 32 2 1.5 0.6 201000 282 000 2900 3900 2.1
30314 150 38 35 30 3 2.5 1 230 000 272 000 2600 3500 3.06
31314 150 38 35 25 3 2.5 1 187 000 220 000 3000 4500 2.95
32314 150 54 51 42 3 2.5 1 310 000 405 000 2600 3500 4.46
32915 75 105 20 20 16 1 1 0.3 69 000 114 000 3200 4300 0,511
32015 115 25 25 19 1.5 1.5 0.6 106 000 167 000 3000 4000 0,909
33015 115 31 31 26 1.5 1.5 0.6 129 000 212 000 3000 4000 1.13
33115 125 37 37 29 2 1.5 0.6 176 000 265 000 3800 5000 1.8
30215 130 27.25 25 22 2 1.5 0.6 139 000 175 000 2700 3600 1.41
32215 130 33.25 31 27 2 1.5 0.6 168 000 224 000 2700 3600 2.2
33215 130 41 41 31 2 1.5 0.6 208 000 298 000 2700 3600 2.2
30315 140 40 37 31 3 2.5 1 255 000 305 000 2400 3200 3.57
31315 160 40 37 26 3 2.5 1 209 000 245 000 2800 4300 3.5
32315 160 58 55 45 3 2.5 1 355 000 470 000 2400 3200 5.35
32916 80 110 20 20 16 1 1 0.3 72 000 121 000 3000 4000 0.54
32016 125 29 29 22 1.5 1.5 0.6 139 000 216 000 2800 3700 1.28
33016 125 36 36 30 1.5 1.5 0.6 173 000 284 000 2800 3700 1.6
33116 130 37 37 29 2 1.5 0.6 179 000 287 000 3000 4200 1.9
30216 140 28.25 26 22 2 1.5 0.6 160 000 200 000 2500 3400 1.72
32216 140 35.25 33 28 2 1.5 0.6 199000 265 000 2500 3400 2.18
33216 140 46 46 35 2 1.5 0.6 250 000 365 000 2500 3400 2.92
30316 170 42.5 39 33 3 2.5 1 291 000 350 000 2300 3000 4.41
31316 170 42.5 39 27 3 2.5 1 270 000 320 000 3000 4300 4.1
32316 170 61.5 58 48 3 2.5 1 395 000 525 000 2300 3000 6.41
32917 85 120 23 23 18 1.5 1.5 0.6 94 000 157 000 2800 3800 0,773
32017 130 29 29 22 1.5 1.5 0.6 142 000 224 000 2600 3500 1.35
33017 130 36 36 30 1.5 1.5 0.6 176 000 296 000 2600 3500 1.7
33117 140 41 41 32 2.5 2 0.6 220 000 340 000 3400 4500 2.45
30217 150 30.5 28 24 2.5 2 0.6 183 000 232 000 2400 3200 2.14
32217 150 38.5 36 30 2.5 2 0.6 224 000 300 000 2400 3200 2.75
33217 150 49 49 37 2.5 2 0.6 284 000 420 000 2400 3200 3.58
30317 180 44.5 41 28 4 3 1 247 000 293 000 2100. gads 2900 5.2
31317 180 44.5 41 28 4 3 1 242 000 285 000 2600 3800 4.6
32317 180 63.5 60 49 4 3 1 405 000 525 000 2100. gads 2900 7.15
32918 90 125 23 23 18 1.5 1.5 0.6 97500 168 000 2700 3600 0,817
32018 140 32 32 24 2 1.5 0.6 168 000 270 000 2500 3300 1.79
33018 140 39 39 33 2 1.5 0.6 215 000 360 000 2500 3300 2.18
33118 150 45 45 35 2 1.5 0.6 251 000 390 000 3000 4300 3.1
30218 160 32.5 30 26 2.5 2 0.6 208 000 267 000 2200 3000 2.66
32218 160 42.5 40 34 2.5 2 0.6 262 000 360 000 2200 3000 3.49
30318 190 46.5 43 36 4 3 1 335 000 405 000 2000. gads 2700 6.03
31318 190 46.5 43 30 4 3 1 264 000 315 000 2400 3400 5.9
32318 190 67.5 64 53 4 3 1 450 000 595 000 2000. gads 2700 8.57
32919 95 130 23 23 18 1.5 1.5 0.6 101 000 178 000 2500 3400 0,851
32019 145 32 32 24 2 1.5 0.6 171 000 280 000 2300 3100 1.83
33019 145 39 39 33 2 1.5 0.6 219 000 375 000 2300 3100 2.27
33119 160 49 49 38 2.5 2 0.6 304 000 473000 2300 3100 3.89
30219 170 34.5 32 27 3 2.5 1 226 000 290 000 210 280 3.07
32219 170 45.5 43 37 3 2.5 1 299 000 415 000 2100. gads 2800 4.3
33219 170 58 58 44 3 2.5 1 374000 560 000 2000. gads 3000 5.5
30319 200 49.5 45 38 4 3 1 315 000 365 000 1900. gads 2500 6.98
31319 200 49.5 45 38 4 3 1 292 000 355 000 2400 3400 6.95
32319 200 71.5 67 55 4 3 1 505 000 670 000 1900. gads 2500 10.1
32920 100 140 25 25 20 1.5 1.5 0.6 121 000 206 000 2400 3200 1.14
32020 150 32 32 24 2 1.5 0.6 170 000 281 000 2200 3000 1.91
33020 150 39 39 33 2 1.5 0.6 224 000 390 000 2200 3000 2.37
33120 165 52 52 40 2.5 2 0.6 320 000 520 000 2000. gads 3000 4.29
30220 180 37 34 29 3 2.5 1 258 000 335 000 2000. gads 2700 3.78
32220 180 49 46 39 3 2.5 1 330 000 465 000 2000. gads 2700 5.12
33220 180 63 63 48 3 2.5 1 429 000 655 000 2000. gads 3000 6.95
30320 215 51.5 47 39 4 3 1 410 000 500 000 1800. gads 2400 8.56
31320 215 56.5 51 35 4 3 1 355 000 435 000 1800. gads 2400 8.67
32320 215 77.5 73 60 4 3 1 570 000 770 000 1800. gads 2400 12.7
32921 105 145 25 25 20 1.5 1.5 0.6 126 000 219 000 2300 3000 1.2
32021 160 35 35 26 2.5 2 0.6 201000 335 000 2100. gads 2800 2.42
33021 160 43 43 34 2.5 2 0.6 245 000 420 000 2100. gads 2800 3
33121 175 56 56 61 2.5 2 0.6 310 000 560 000 2000. gads 26 000 4.3
30221 190 39 36 30 3 2.5 1 287 000 380 000 1900. gads 2500 4.39
32221 190 53 50 43 3 2.5 1 380 000 540 000 1900. gads 2500 6.25
33221 190 68 68 52 3 2.5 1 480 000 720 000 2000. gads 2600 8.4
30321 225 53.5 49 41 4 3 1 435 000 530 000 1700. gads 2300 9.79
31321 225 58 53 36 4 3 1 380 000 470 000 1700. gads 2300 9.68
32321 225 81.5 77 63 4 3 1 610 000 825 000 1700. gads 2300 14.5
32922 110 150 25 25 20 1.5 1.5 0.6 127 000 226 000 2200 2900 1.24
32022 170 38 38 29 2.5 2 0.6 236 000 390 000 2000. gads 2700 3.07
33022 170 47 47 37 2.5 2 0.6 288 000 500 000 2000. gads 2700 3.8
33122 180 56 56 43 2.5 2 0.6 369 000 630 000 2000. gads 2600 5.55
30222 200 41 38 32 3 2.5 1 325 000 435 000 1800. gads 2400 5.18
32222 200 56 53 46 3 2.5 1 420 000 605 000 1800. gads 2400 7.43
30322 240 54.5 50 42 4 3 1 480 000 590 000 1600 2200 11.4
31322 240 63 57 38 4 3 1 430 000 535 000 1600 2200 11.9
32322 240 84.5 80 65 4 3 1 705 000 970 000 1600 2200 18
32924 120 165 29 29 23 1.5 1.5 0.6 162 000 294 000 2000. gads 26 000 1.77
32024 180 38 38 29 2.5 2 0.6 245 000 420 000 1800. gads 2500 3.25
33024 180 48 48 38 2.5 2 0.6 292 000 540 000 2600 3400 4.2
33124 200 62 62 48 2.5 2 0.6 450 000 720 000 1800. gads 2400 7.7
30224 215 43.5 40 34 3 2.5 1 345 000 470 000 1700. gads 2200 6.23
32224 215 61.5 58 50 3 2.5 1 460 000 680 000 1700. gads 2200 9.08
30324 260 59.5 55 46 4 3 1 560 000 695 000 1500 2000. gads 14.2
31324 260 68 62 42 4 3 1 515 000 655 000 1500 2000. gads 15.4
32324 260 90.5 86 69 4 3 1 815 000 1130000 1500 2000. gads 22.4
32926 130 180 32 32 25 2 1.5 0.6 194000 350 000 1800. gads 2400 2.36
32026 200 45 45 34 2.5 2 0.6 320 000 545 000 1700. gads 2200 4.96
33026 200 55 55 43 2.5 2 0.6 360 000 680 000 1500 2000. gads 6.19
30226 230 43.75 40 34 4 3 1 375 000 505 000 1500 2000. gads 7.25
32226 230 67.75 64 54 4 3 1 530 000 815 000 1500 2000. gads 11.2
30326 280 63.75 58 49 5 4 1.5 650 000 830 000 1400 1800. gads 17.4
31326 280 72 66 44 5 4 1.5 600 000 780 000 1400 1800. gads 19
32326 280 98.75 93 78 5 4 1.5 830 000 1120000 1700. gads 2600 28.9
32928 140 190 32 32 25 2 1.5 0.6 200 000 375 000 1700. gads 2200 2.51
32028 210 45 45 34 2.5 2 0.6 330 000 580 000 1600 2100. gads 5.28
33028 210 56 56 44 2.5 2 0.6 390 000 680 000 1500 2000. gads 6.6
30228 250 45.75 42 36 4 3 1 420 000 570 000 1400 1900. gads 9.26
32228 250 71.75 68 58 4 3 1 610 000 920 000 1400 1900. gads 14.1
30328 300 67.75 62 53 5 4 1.5 735 000 950 000 1300 1700. gads 21.2
31328 300 77 70 47 5 4 1.5 685 000 905 000 1300 1700. gads 23
32328 300 107.7 102 85 5 4 1.5 1160000 1700000 1300 2400 37.8
32930 150 210 38 38 30 2.5 2 0.6 268 000 490 000 1600 2100. gads 3.92
32030 225 48 48 36 3 2.5 1 370 000 655 000 1400 1900. gads 6.37
33030 225 59 59 46 3 2.5 1 457 000 865 000 2000. gads 2600 8.15
30230 270 49 45 38 4 3 1 450 000 605 000 1300 1700. gads 11.2
32230 270 77 73 60 4 3 1 700 000 1070000 1200 1600 25.5
30330 320 72 65 55 5 4 1.5 680 000 875 000 1200 1600 24.7
31330 320 82 75 50 5 4 1.5 775 000 1030000 1200 1600 27.7
32330 320 114 108 90 5 4 1.5 1320000 1930000 1200 2200 46.1
32932 160 220 38 38 30 2.5 2 1 296 000 570 000 1400 1900. gads 4.32
32032 240 51 51 38 3 2.5 1 425 000 750 000 1300 1800. gads 7.93
30232 290 52 48 40 4 3 1 530 000 730 000 1200 1600 13.7
32232 290 84 80 67 4 3 0.6 795 000 1120000 1200 1600 22.7
30332 340 75 68 58 5 4 0.6 765 000 960 000 1000 1400 28.4
32332 340 121 114 95 5 4 0.6 1210000 1770000 1000 1400 48.3
32934 170 230 38 36 31 2.5 2.5 1 258 000 485 000 1300 1800. gads 4.3
32034 260 57 57 43 3 2.5 1 505 000 890 000 1200 1700. gads 10.6
30234 310 57 52 43 5 4 0.5 63 000 885 000 1100 1500 17.1
32234 310 91 86 71 5 4 0.5 930000 1450000 1100 1500 28
30334 360 80 72 62 5 4 0.5 845 000 1080000 950 1300 33.5
32334 360 127 120 100 5 4 0.5 1370000 2050 000 1000 1300 57
32936 180 250 45 45 34 2.5 2 0.6 350 000 685 000 1300 1700. gads 6.56
32036 280 64 64 48 3 2.5 0.6 640 000 1130000 1200 1600 14.3
30236 320 57 52 43 5 4 1 650 000 930000 1100 1400 17.8
32236 320 91 86 71 5 4 1 960 000 1540000 1100 1400 29.8
30336 380 83 75 64 5 4 0.6 935 000 1230000 900 1300 39.3
32336 380 134 126 106 5 4 0.6 1520000 2290000 950 1300 66.8
32938 190 260 45 45 34 2.5 2 1 365 000 715 000 1200 1600 6.83
32038 290 64 64 48 3 2.5 1 650 000 1170000 1100 1500 14.9
30238 340 60 55 46 5 4 1 760 000 1080000 1000 1300 21.4
32238 340 97 92 75 5 4 1 1110000 1770000 1000 1400 35.2
30338 400 86 78 65 6 5 0.6 1010000 1340000 850 1200 46
32338 400 140 132 109 6 5 0.6 1660000 2580000 850 1200 78.9
32940 200 280 51 48 41 3 2.5 1 410 000 780 000 1100 1500 9.26
32040 310 70 70 53 3 2.5 1 760 000 1370000 1000 1400 18.9
30240 360 64 58 48 5 4 1 825 000 1180000 950 1300 25.1
32240 360 104 98 82 5 4 1 1210000 1920000 950 1300 42.6
30340 420 89 80 67 6 5 0.6 1030000 1390000 850 1200 52.3
32340 420 146 138 115 6 5 0.6 1820000 2870000 800 1100 90.9
32944 220 300 51 51 39 3 2.5 1.5 490 000 990 000 1000 1400 10.3
32044 340 76 76 57 4 3 1.5 885 000 1610 000 950 1300 24.4
30244 400 72 65 54 5 4 1.5 810 000 1150000 850 1100 33.6
32244 400 114 108 90 5 4 0.6 1340000 2210000 850 1100 57.4
30344 460 97 88 73 6 5 0.6 1430000 1990000 750 1000 72.4
32344 460 154 145 122 6 5 0.6 2020000 3200000 750 1000 114
32948 240 320 51 51 39 3 2.5 1.5 500 000 1040000 950 1300 11.1
32048 360 76 76 57 4 3 1.5 920 000 1730000 850 1200 26.2
30248 440 79 72 60 5 4 1 990 000 1400000 750 1000 45.2
32248 440 127 120 100 5 4 1 1630000 2730000 750 1000 78
30348 500 105 95 80 6 5 1 1660000 2340000 670 950 92.6
32348 500 165 155 132 6 5 0.6 2520000 4100000 670 900 145
32952 260 360 63.5 63.5 48 3 2.5 0.6 730 000 1450000 850 1100 18.6
32052 400 87 87 65 5 4 0.6 1160000 2160000 800 1100 38.5
30252 480 89 80 67 6 5 1 1190000 1700000 670 900 60.7
32252 480 137 130 106 6 5 1 1900000 3300000 670 950 103
30352 540 113 102 85 6 6 0.6 1870000 2640000 630 850 114
32352 540 176 165 136 6 6 0.6 2910000 4800000 630 850 188
32956 280 380 63.5 63.5 48 3 2.5 1.5 765 000 1580000 800 1100 20
32056 420 87 87 65 5 4 1.5 1180000 2240000 710 1000 40.6
30256 500 89 80 67 6 5 1.5 1240000 1900000 630 850 66.3
32256 500 137 130 106 6 5 1 1950 000 3450000 630 850 109
32356 580 187 175 145 6 6 1 3300000 5400000 560 800 224
32960 300 420 76 72 62 4 3 0.6 895 000 1820000 710 950 30.5
32060 460 100 100 74 5 4 0.6 1440000 2700000 670 900 56.6
30260 540 96 85 71 6 5 1 1440000 2100000 600 800 80.6
32260 540 149 140 115 6 5 1 2220000 3700000 600 800 132
32964 320 440 76 72 63 4 3 1 900 000 1880000 970 900 32
32064 480 100 100 74 5 4 0.6 1510000 2910000 630 850 60
30264 580 104 92 75 6 5 0.6 1640000 2420000 530 750 99.3
32264 580 159 150 125 6 5 0.6 2860000 5050000 530 750 175
32364 670 210 200 170 7.5 7.5 1 4200000 7100000 480 670 343
32968 340 460 76 72 63 4 3 1 910 000 1940000 630 850 33.6
32068 520 112 106 92 6 5 1 1650000 3400000 560 750 83.7
